6 von 11 Produktvarianten
| Artikel-Nr. / EAN | Ø Außen | Ø Bohrung | Aufnahmesystem | Breite | Form | PFERD TOOLS Typ | VE | Bitte melden Sie sich an um den Preis zu sehen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62010634 / 4007220653944 | 100 mm | 16 mm | Bohrung | 6.3 mm | E / 27 / T27 | E 100-6 PSF STEEL/16,0 | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62011634 / 4007220470510 | 115 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 115-7 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62011115 / 4007220113516 | 115 mm | 22.23 mm | X-LOCK | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62012634 / 4007220471142 | 125 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 69298071 / 4007220229859 | 150 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL (5) | 5 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62011125 / 4007220113523 | 125 mm | 22.23 mm | X-LOCK | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL/X-LOCK | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62015628 / 4007220952726 | 150 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 150-7 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62017634 / 4007220470527 | 180 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 180-7 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62017834 / 4007220470534 | 180 mm | 22.23 mm | Bohrung | 8.3 mm | E / 27 / T27 | E 180-8 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62023634 / 4007220470541 | 230 mm | 22.23 mm | Bohrung | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 230-7 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
| 62023834 / 4007220470558 | 230 mm | 22.23 mm | Bohrung | 8.3 mm | E / 27 / T27 | E 230-8 PSF STEEL | 10 Stück | Anmelden / Registrieren | 
