6 de 11 Variantes de producto
| Núm. de artículo / EAN | Ø agujero | Ø exterior | Ancho | Forma | PFERD TOOLS Tipo | Sistema de fijación | UE | Debe iniciar sesión para ver el precio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62010634 / 4007220653944 | 16 mm | 100 mm | 6.3 mm | E / 27 / T27 | E 100-6 PSF STEEL/16,0 | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62011634 / 4007220470510 | 22.23 mm | 115 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 115-7 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62011115 / 4007220113516 | 22.23 mm | 115 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK | X-LOCK | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62012634 / 4007220471142 | 22.23 mm | 125 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 69298071 / 4007220229859 | 22.23 mm | 150 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL (5) | Agujero | 5 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62011125 / 4007220113523 | 22.23 mm | 125 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 125-7 PSF STEEL/X-LOCK | X-LOCK | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62015628 / 4007220952726 | 22.23 mm | 150 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 150-7 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62017634 / 4007220470527 | 22.23 mm | 180 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 180-7 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62017834 / 4007220470534 | 22.23 mm | 180 mm | 8.3 mm | E / 27 / T27 | E 180-8 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62023634 / 4007220470541 | 22.23 mm | 230 mm | 7.2 mm | E / 27 / T27 | E 230-7 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
| 62023834 / 4007220470558 | 22.23 mm | 230 mm | 8.3 mm | E / 27 / T27 | E 230-8 PSF STEEL | Agujero | 10 unidades | Iniciar sesión / Registrarse | 
